Tableau Des Tailles Timberland
Les tableaux ci-dessous vous aideront à trouver les tailles qui vous correspondront le mieux. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à contacter notre support client.Chaussures
| EU | UK | USA | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.8 |
| 39 | 5.5 | 6 | 24.2 |
| 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
| 50 | 14.5 | 15 | 33 |
Comment Prendre ses Mesures ?
Suivez ces étapes simples afin de connaître la taille exacte de votre enfant:
- 1
Mettez vous debout sur une feuille de papier avec son talon contre un mur.
- 2
Mesurez la distance entre le mur et l'extremité de l'orteil le plus long.
- 3
Faites la même chose avec l'autre pied et comparez les mesures avec notre guide des tailles pour choisir la bonne taille.
Haut Pour Homme
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 33-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-42.5 | 43-45 | 45.5-47.5 | 48-50 | 50.5-52.5 |
| Épaule à épaule | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tour de poitrine | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-104 | 106-112 | 114-120 | 122-127 | 129-135 |
| Tour de taille | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 111-117 |
| Manche | 84 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Comment Prendre ses Mesures ?
- 1
Tour de poitrine:
Measure under the arms, around fullest part of chest and back circumference.
- 2
Tour de taille:
Measure around natural waistline, keeping tape a bit loose.
- 3
Taille - Jeans:
Mesurez votre circonférence à un point situé à environ 5 cm (2 pouces) sous le nombril.
- 4
Tour de hanches:
Mesurez la partie la plus large de la circonférence de la hanche, parallèlement au sol.
- 5
Longueur du bras:
En pliant légèrement le coude, mesurez à partir du centre de la nuque, en passant par le haut de l'épaule, jusqu'au coude et à l'os du poignet.
- 6
Inseam:
Measure along inside leg from crotch to ankle bone. Or measure a well-fitting baselayer from crotch seam to pant leg bottom.
Pantalons Pour Hommes
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| 28 | 74-76 | 89-91 |
| 29 | 76-79 | 91-94 |
| 30 | 79-81 | 94-96 |
| 31 | 81-84 | 96-99 |
| 32 | 84-86 | 99-102 |
| 33 | 86-89 | 102-104 |
| 34 | 89-91 | 104-107 |
| 35 | 91-94 | 107-109 |
| 36 | 94-96 | 109-112 |
| 38 | 99-102 | 114-117 |
| 40 | 104-107 | 119-122 |
| 42 | 109-112 | 124-127 |
Comment Prendre ses Mesures ?
- 1
Tour de poitrine:
Measure under the arms, around fullest part of chest and back circumference.
- 2
Tour de taille:
Measure around natural waistline, keeping tape a bit loose.
- 3
Taille - Jeans:
Mesurez votre circonférence à un point situé à environ 5 cm (2 pouces) sous le nombril.
- 4
Tour de hanches:
Mesurez la partie la plus large de la circonférence de la hanche, parallèlement au sol.
- 5
Longueur du bras:
En pliant légèrement le coude, mesurez à partir du centre de la nuque, en passant par le haut de l'épaule, jusqu'au coude et à l'os du poignet.
- 6
Inseam:
Measure along inside leg from crotch to ankle bone. Or measure a well-fitting baselayer from crotch seam to pant leg bottom.
Pantalons Pour Hommes
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| XXS | 61-64 | 76-79 |
| XS | 66-71 | 81-86 |
| S | 73-79 | 89-94 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 88-94 | 104-109 |
| XL | 96-101 | 111-116 |
| XXL | 104-109 | 119-125 |
| 3XL | 111-117 | 128-134 |
Comment Prendre ses Mesures ?
- 1
Tour de poitrine:
Measure under the arms, around fullest part of chest and back circumference.
- 2
Tour de taille:
Measure around natural waistline, keeping tape a bit loose.
- 3
Taille - Jeans:
Mesurez votre circonférence à un point situé à environ 5 cm (2 pouces) sous le nombril.
- 4
Tour de hanches:
Mesurez la partie la plus large de la circonférence de la hanche, parallèlement au sol.
- 5
Longueur du bras:
En pliant légèrement le coude, mesurez à partir du centre de la nuque, en passant par le haut de l'épaule, jusqu'au coude et à l'os du poignet.
- 6
Inseam:
Measure along inside leg from crotch to ankle bone. Or measure a well-fitting baselayer from crotch seam to pant leg bottom.
Couvre‑tête Hommes/Unisexe
| Couvre‑tête Hommes/Unisexe | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Circonférence | 57 | 59 | 61 |
Couvre‑tête Homme Taille Unique
| Couvre‑tête Homme Taille Unique | OS |
|---|---|
| Circonférence | 58 |
Taille de la ceinture
| Taille en centimètres | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Small | 90 | 80 |
| Medium | 95 | 85 |
| Large | 100 | 90 |
| X-Large | 110 | 95 |
Longueur de la ceinture
| LONGUEUR DE LA CEINTURE SANS LA BOUCLE | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Small | 105 | 95 |
| Medium | 110 | 100 |
| Large | 115 | 105 |
| X-Large | 125 | 110 |
Chaussettes
| Taille | Homme | Femme |
|---|---|---|
| M | 39-43 | 34-38 |
| L | 42-46 | 37-41 |
| Taille unique | 42-46 | 37-41 |
Chaussettes
| Taille unisexe | Homme | Femme |
|---|---|---|
| S | 34-38 | |
| M | 39-43 | 37-41 |
| L | 43-45 | 42-46 |
Chaussettes
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Pointure homme | - | 40 - 43 | 42 - 45 |
Ça Ne Va Pas?
Notre objectif est simple chez Timberland.fr : nous souhaitons que vous ayez autant confiance que nous dans notre produit. Juste parce que nous sommes présents pour chaque produit que nous fabriquons. Vous pouvez retourner un article acheté en ligne si la taille, la forme ou le style ne vous conviennent pas dans les 30 jours suivant l'envoi de votre commande à condition que l'article n'ait pas été abimé, lavé, modifié ou porté. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de retour.