Timberland® footwear is engineered to American size standards. The following charts will help you convert your international size.

Men's Custom Footwear

USA EU UK IN CM
6 39 5.5 9.25 23.6
6.5 39.5 6 9.5 24
7 40 6.5 9.63 24.4
7.5 41 7 9.75 24.8
8 41.5 7.5 10 25.3
8.5 42 8 10.13 25.7
9 43 8.5 10.25 26.1
9.5 43.5 9 10.5 26.5
10 44 9.5 10.55 26.7
10.5 44.5 10 10.63 26.9
11 45 10.5 10.75 27.4
11.5 45.5 11 11 27.8
12 46 11.5 11.13 28.2
13 47.5 12.5 11.5 29.1
14 49 13.5 11.75 29.9
15 50 14.5 12.13 30.8
16 51 15.5 12.5 31.6

Women's Custom Footwear

USA EU UK IN CM
5 35.5 3 8.63 22
5.5 36 3.5 8.75 22.4
6 37 4 9 22.8
6.5 37.5 4.5 9.113 23.2
7 38 5 9.25 23.7
7.5 38.5 5.5 9.5 24.1
8 39 6 9.63 24.5
8.5 39.5 6.5 9.75 24.9
9 40 7 10 25.3
9.5 41 7.5 10.13 25.8
10 41.5 8 10.25 26.2
11 42 9 10.63 27

Youth Footwear

Sizing (Aproximate age 6 - 10 years)

USA EU UK IN CM
12 30 11.5    
12.5 30.5 12 7.38 18.7
13 31 12.5 7.5 19.1
13.5 32 13 7.63 19.5
1 32.5 13.5 7.88 19.9
1.5 33 1 8 20.4
2 34 1.5 8.13 20.8
2.5 34.5 2 8.38 21.2
3 35 2.5 8.5 21.6

Junior Footwear

USA EU UK IN CM
3 35 2.5 8.5 21.6
3.5 35.5 3 8.63 22.1
4 36 3.5 8.88 22.5
4.5 37 4 9 22.9
5 37.5 4.5 9.13 23.3
5.5 38 5 9.38 23.8
6 39 5.5 9.5 24.2
6.5 39.5 6 9.63 24.6
7 40 6.5 9.88 25
7.5 41 7 9.88 25

Note that all sales are final on customized products - we do not accept returns.